घटस्फोटितांची यादी
KB5859
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 11/09/1987 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | B.E Civil, PG Construction Management |
व्यवसाय | शासकीय अधिकारी - पुणे |
उत्पन्न | शासकीय नियमानुसार |
KG4657
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 09/07/1997 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | BE Computer, MBA appear |
व्यवसाय | Application Developer - Fujitsu Pune |
उत्पन्न | ४.३० लाख वार्षिक |
KB5814
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 13/03/1996 |
---|---|
उंची | 5.7 |
शिक्षण | BE (ENTC) |
व्यवसाय | Senior Associate - PWC India , Cyber Operations, Mumbai |
उत्पन्न | १९ लाख वार्षिक |
KG4649
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 17/03/1996 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | M.Pharmacy |
व्यवसाय | Regulatory Officer - Regulatory Affairs Associate, Bangalore (work from home) |
उत्पन्न | ८ लाख वार्षिक |
KB5806
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 01/06/1975 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | ITI, NCTVT |
व्यवसाय | Sr. Executive- Getwell Pharma India Pvt Ltd Rewari (Hariyana) |
उत्पन्न | ४७००० दरमहा |
KG4621
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 14/07/1998 |
---|---|
उंची | 5.5 |
शिक्षण | BE (Computer Engineer) |
व्यवसाय | Java Developer - At Transunion, Pune |
उत्पन्न | २१ लाख वार्षिक |
KB5782
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 02/12/1992 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | B.Tech,(Agri) MBA |
व्यवसाय | Territory Sales Manager- Shiram Bioseed Genetics, Aurangabad |
उत्पन्न |
KG4575
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 19/04/1997 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | BE Electronic |
व्यवसाय | डिजिटल मार्केटिंग |
उत्पन्न |
KB5753
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 09/11/1991 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | B.Com |
व्यवसाय | मॅनेजर , टाटा अे आय अे इन्शुरन्स लिमिटेड ठाणे |
उत्पन्न | ५०,००० प्रती महिना |
KG4567
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 04/06/1992 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | MSc Information technology |
व्यवसाय | O & M Support Executive-Ceinsys Tech Ltd, Pune |
उत्पन्न | ४.२० लाख वार्षिक |
KB5752
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 07/03/1992 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | BE (IT) |
व्यवसाय | Senior software engineer-Persistent Systems Ltd Pune |
उत्पन्न | १८ लाख वार्षिक |
KG4563
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 25/04/1995 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | BE Civil, ME Construction & Management - appear |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5692
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 09/07/1997 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | BE- Civil, Diploma |
व्यवसाय | Engineer- Vodafone Idea Company Pune |
उत्पन्न | ७ लाख वार्षिक |
KG4516
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 13/05/1992 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | BE (IT Engineer) |
व्यवसाय | कर सहाय्यक (STA), जी एस टी महाराष्ट्र शासन, नाशिक |
उत्पन्न | ६.५ लाख वार्षिक |
KB5675
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 15/10/1982 |
---|---|
उंची | 5.10 |
शिक्षण | M.Sc(Botany), M.Ed ,DMLT |
व्यवसाय | Lecturer in kota Science Academy , Baramati |
उत्पन्न | ६०००० हजार दरमहा |
KG4465
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 16/05/19978 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | MA BEd |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5662
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 02/10/1979 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | पदवीधर |
व्यवसाय | Traffic Inspector - MSRTC Nashik |
उत्पन्न | ५.१० लाख वार्षिक |
KG4463
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 24/10/1980 |
---|---|
उंची | 5.5 |
शिक्षण | MSc कॉम्प्युटर ( नेट पास ) |
व्यवसाय | असिस्टंट प्रोफेसर- मॉडर्न कॉलेज पुणे |
उत्पन्न | 30,000 दरमहा |
KB5660
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 28/05/1991 |
---|---|
उंची | 6.1 |
शिक्षण | BE (IT) , MBA(Systems) |
व्यवसाय | Lead Analyst- Dentsu (Merkle), Pune |
उत्पन्न | १२ लाख वार्षिक |
KG4460
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 05/04/1990 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | 12 वी ITI in Computer & programming Assistant |
व्यवसाय | Typist in PWD (Public Works Department |
उत्पन्न | २ लाख ४० हजार वार्षिक |
KB5659
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 28/12/1991 |
---|---|
उंची | 5.10 |
शिक्षण | B.E. (Computer Engineering) |
व्यवसाय | सॉफ्टवेअर इंजिनिअर-अलोहा टेकनॉलॉजि, पुणे |
उत्पन्न | ५२००० प्रति महिना |
KG4457
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 21/02/1996 |
---|---|
उंची | 5.7 |
शिक्षण | BE Civil, MTech (Construction Management- MIT WPU Pune) |
व्यवसाय | Software Engineer- OMFYS Technologies India Pvt Ltd, Pune |
उत्पन्न | ३.५० लाख वार्षिक |
KB5652
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 08/09/1985 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | MSc (Org Chemistry),B.Ed |
व्यवसाय | प्राध्यापक S.S.V.P.S.Jr Sci College, Dhule |
उत्पन्न | ३५ हजार दरमहा |
KG4441
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 20/11/1993 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | B.E.-Computer |
व्यवसाय | Software Engineer -Team Lead IT Company MNC |
उत्पन्न | २० लाख वार्षिक |
KB5651
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 10/03/1987 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | M.Pharma |
व्यवसाय | Glenmark Pharma Ltd. Nashik |
उत्पन्न |
KG4439
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 07/08/1993 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | M.Sc. Organic Chemistry, MBA (Operations Management) |
व्यवसाय | Associate Manager- Pune |
उत्पन्न | १५ लाख वार्षिक |
KB5646
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 28/12/1990 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | MTECH |
व्यवसाय | Mechanical Engineer- Hcl technologies, Pune |
उत्पन्न | १२ लाख वार्षिक |
KG4424
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 23/5/1989 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | MA |
व्यवसाय | Operation Department - HDFC Life Insurance, Law College road, Pune |
उत्पन्न | ४ लाख वार्षिक |
KB5644
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 01/02/1988 |
---|---|
उंची | 6 |
शिक्षण | MVSC (Surgery & Radiology) Gold Medalist, Surgeon |
व्यवसाय | Senior Veterinary Officer- Raut Serums India Pvt Ltd Pune |
उत्पन्न | ₹ १ लाख दरमहा |
KG4362
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 16/08/1988 |
---|---|
उंची | 5.3 |
शिक्षण | MSC Computer Science |
व्यवसाय | स्पर्धा परीक्षाची तयारी सुरू आहे |
उत्पन्न |
KB5640
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 10/03/1987 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | MPharm |
व्यवसाय | रिसर्च ऑफिसर- ग्लेन्मार्क फार्मा लि, नाशिक |
उत्पन्न | as per company rule |
KG4356
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 18/06/1992 |
---|---|
उंची | 5.5 |
शिक्षण | B.E Computer |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5625
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 24/04/1987 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | BBA, MBA, LLB Pune University |
व्यवसाय | General Manager Human Resource -XANADU Reality, Baner, Pune |
उत्पन्न | २५ लाख वार्षिक |
KG4345
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 17/09/1989 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | MPharm. Ph.D- Pharmaceutical Chemistry |
व्यवसाय | प्राध्यापिका - पंचवटी कॉलेज ऑफ फार्मसी नाशिक |
उत्पन्न |
KB5615
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 07/08/1994 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | B.E |
व्यवसाय | Mechanical Engineer- ALTEN Sweden Goteborg, Europe |
उत्पन्न | ४० लाख वार्षिक |
KG4343
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 29/10/1994 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | MCom |
व्यवसाय | Service- IDFC Bank (Loan Deptt) Nashik |
उत्पन्न | १६,००० दरमहा |
KB5589
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 13/06/1983 |
---|---|
उंची | 5.7 |
शिक्षण | BE Electronic |
व्यवसाय | नोकरी+ शेतीचे उत्पन्न (१२ एकर बागायती शेती) |
उत्पन्न | ३ - ४ लाख वार्षिक |
KG4335
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 16/12/1991 |
---|---|
उंची | 5.7 |
शिक्षण | BE Computer, PGDM (Finance) |
व्यवसाय | Functional Financial Analyst- NetSuite, Lonar Technologies Pvt Ltd Pune |
उत्पन्न | ३ लाख वार्षिक |
KB5514
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 10/09/1984 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | B.Arch / M.Arch. urban design |
व्यवसाय | आर्किटेक्ट |
उत्पन्न | १ - ३ लाख दरमहा |
KG4322
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 04/05/1996 |
---|---|
उंची | 5.3 |
शिक्षण | BSc ( Chemistry), DMLT |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5478
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 13/12/1991 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | BE (Mechanical) ,MBA (Operations) |
व्यवसाय | Software Engineer-Wipro Technology Pvt. Ltd. ,Pune |
उत्पन्न | ६.५ लाख वार्षिक |
KG4294
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 21/10/1985 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | M.C.M |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5430
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 30/07/1985 |
---|---|
उंची | 6 |
शिक्षण | BE Mechanical |
व्यवसाय | Engineer- Leap India Pvt Ltd, Pune |
उत्पन्न | ८ लाख + बांधकाम उद्योगाचे वेगळे |
KG4270
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 07/07/1988 |
---|---|
उंची | 5.5 |
शिक्षण | BHMS |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5429
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 09/07/1984 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | BE (E&TC) |
व्यवसाय | Software Engineer- Infosys Pune |
उत्पन्न | १९ लाख वार्षिक |
KG4253
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 17/11/1989 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | MSc, PhD |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5424
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 15/07/1989 |
---|---|
उंची | 5.8 |
शिक्षण | BE EXTC |
व्यवसाय | Consultant- Infosys, Hinjewadi Phase-2 , Pune |
उत्पन्न | ११.४० लाख वार्षिक |
KG4231
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 29/08/1988 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | PGDBA in HR (Symbiosis College Pune) |
व्यवसाय | |
उत्पन्न |
KB5406
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 15/09/1983 |
---|---|
उंची | 5.10 |
शिक्षण | Mechanical Engineer and MBA MKT |
व्यवसाय | Bud Vally Hotel Chain & Vendor of Tata Motors, Pune |
उत्पन्न | २ लाख दरमहा |
KG4228
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 06/04/1994 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | M.Tech. Soft. Engg. VJTI Matunga , B.E. Comp. FCRIT Vashi |
व्यवसाय | Deputy Manager- Patalganga, Rasayani Vashi, Navi Mumbai |
उत्पन्न | १३ लाख वार्षिक |
KB5403
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 21/02/1990 |
---|---|
उंची | 5.10 |
शिक्षण | Diploma in Automobile Engg, BCom |
व्यवसाय | मालक- मोटार ट्रेनिंग स्कुल, भाईंदर, मुंबई |
उत्पन्न | ७ - ८ लाख वार्षिक |
KG4214
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 10/9/97 |
---|---|
उंची | 5.2 |
शिक्षण | BCom |
व्यवसाय | - |
उत्पन्न |
KB5390
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 25/06/1983 |
---|---|
उंची | 5.6 |
शिक्षण | M.Sc (Organic Chemistry) |
व्यवसाय | Manager- Vadivarthe Speciality Chemicals Ltd. , Nashik |
उत्पन्न | ४०,००० दरमहा |
KG4202
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 10/12/1995 |
---|---|
उंची | 5.4 |
शिक्षण | BE (IT) |
व्यवसाय | ब्रांच पोस्ट मास्टर- इंडिया पोस्ट अमळनेर |
उत्पन्न | १८००० दरमहा |
KB5381
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 09/01/1992 |
---|---|
उंची | 5.11 |
शिक्षण | BA, 3D Animation Course |
व्यवसाय | Architect 3D artist- Zonda Home Pvt Ltd हडपसर पुणे |
उत्पन्न | ७५००० दरमहा |
KG4193
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 25/05/1999 |
---|---|
उंची | 5.3 |
शिक्षण | BCom |
व्यवसाय | व्यवसाय- व्यंकटेश कॉस्मेटिक्स अँड ज्वेलरी शॉप देवपिंप्री |
उत्पन्न | १०,००० दरमहा |
KB5377
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 04/08/1983 |
---|---|
उंची | 5.9 |
शिक्षण | Diploma in Mechanical Engineering |
व्यवसाय | Production in charge- Aptek Instrumentation Pvt Ltd Ahemadabad |
उत्पन्न | ६ लाख वार्षिक |
KG4162
पूर्ण प्रोफाइल
जन्मतारीख | 17/08/1995 |
---|---|
उंची | 5.3 |
शिक्षण | BE कॉम्प्युटर |
व्यवसाय | सॉफ्टवेअर इंजिनिअर- पुणे |
उत्पन्न |
तुमचे इंटरनेट हळू चालत आहे किंवा पूर्ण चालत नाही आहे. इंटरनेट चेक करा, आणि वरील बटण दाबा.